Lámpara de secado KPM TR2

KPM Technology
Lámpara de Secado Infrarrojo KPM TR2
La KPM TR2 se distingue por su alta efectividad al utilizar emisores de onda corta fabricados con vidrio de cuarzo puro y una espiral de calentamiento, los cuales generan una fuente de calor intensiva comparable a la de un fuego abierto.
![]() |
KPM TR2 |
|---|---|
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 220V 50/60HZ |
| POTENCIA | 2 x 1000 W |
| TIEMPO DE AJUSTE | 0 - 60 MINUTOS |
| ÁREA DE CURADO | 800 x 800 MM |
| INTENSIDAD DE LA LUZ | 0 - 100% |
TECNOLOGÍA DE SECADO AVANZADA:
A diferencia de otros métodos, esta tecnología funciona mediante la transmisión de radiación térmica absorbida directamente por el material, lo que permite un curado rápido y específico de barnices y masillas.
Esta capacidad de generar calor focalizado en un área de curado de 800 x 800 mm la convierte en una herramienta indispensable en procesos industriales y talleres de chapa y pintura, acelerando drásticamente los tiempos de trabajo al transferir la energía de manera eficiente sin dispersarla en el aire circundante.
Máxima eficiencia en el curado de superficies.
| 1 cuota de $782.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $782.000,00 |
| 1 cuota de $782.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $782.000,00 |
| 2 cuotas de $476.941,80 | Total $953.883,60 | |
| 3 cuotas de $325.494,46 | Total $976.483,40 | |
| 6 cuotas de $175.611,13 | Total $1.053.666,80 | |
| 9 cuotas de $128.300,13 | Total $1.154.701,20 | |
| 12 cuotas de $103.224,00 | Total $1.238.688,00 | |
| 24 cuotas de $69.073,40 | Total $1.657.761,80 |
| 3 cuotas de $329.404,46 | Total $988.213,40 | |
| 6 cuotas de $186.116,00 | Total $1.116.696,00 |
| 3 cuotas de $342.907,00 | Total $1.028.721,00 | |
| 6 cuotas de $192.658,73 | Total $1.155.952,40 | |
| 9 cuotas de $146.685,82 | Total $1.320.172,40 | |
| 12 cuotas de $121.822,56 | Total $1.461.870,80 |
| 18 cuotas de $80.745,84 | Total $1.453.425,20 |


